| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : NLD
Model Number : NLB-626
Certification : ISO9001 CE FCC
Place of Origin : China
MOQ : 1set
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T, D/P, D/A
Supply Ability : 100sets/month.
Delivery Time : 15~25 days
Packaging Details : Aluminum Box
Type : NLB-626 6 Rotors Agriculture Spraying Drone
Charger : Dual channel charger
Remote Controller : Remote control + digital transmission 5.5” screen + Android + ground workstation
Material : Carbon Fiber + Aviation Aluminum
Spray efficiency : 11~18 Ha/hour
Spray Efficiency : 1500~2400sqm/min
NLB-626 6 Rotors Agriculture Spraying Drone Pesticide Tank 26L
| Model | NLB626 |
| Rotor | 6 |
| Hovering accuracy horizontal | +/- 1.5m |
| Hovering accuracy vertical | +/- 0.5m |
| Wind resistance | 4~5 |
| Motor | 6*100KV |
| Electronic Speed Control | 150A |
| Motor applicable temperature | -20~50 |
| Foldable propeller | 3612 |
| Pesticide Tank | 26L |
| Take-off Capacity | 63kg |
| Flying Time (with payload) | 15~20min |
| Flying distance | 5000m |
| Working distance | 2000m |
| Flying Speed | 0~10m/s |
| Spray Width | 3.5~4m |
| Spray Flow | 1.2~2L/min |
| Spray Efficiency | 1500~2400sqm/min |
| Wheelbase | 2018mm |
| Folded Size | 1150*600*700mm |
| Battery / Quantity | 14S/25000mAh |
| FPV Camera | Optional |
| Obstacle avoidance radar | Optional |
| Terrain following radar | Optional |
| RTK centimeter positioning | Optional |
J-RTK centimeter-level precision positioning system

Workshop display

Other Models
| Model | NLB420 | NLB620 | NLB630 |
| Rotor | 4 | 6 | 6 |
| Hovering accuracy horizontal | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
| Hovering accuracy vertical | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
| Wind resistance | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV |
| Electronic Speed Control | 150A | 150A | 150A |
| Motor applicable temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Foldable propeller | 3612 | 3411 | 3612 |
| Pesticide Tank | 20L | 20L | 30L |
| Take-off Capacity | 42kg | 54kg | 63kg |
| Flying Time (with payload) | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
| Flying distance | 5000m | 5000m | 5000m |
| Working distance | 2000m | 2000m | 2000m |
| Flying Speed | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
| Spray Width | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
| Spray Flow | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
| Spray Efficiency | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
| Wheelbase | 2029mm | 2018mm | 2018mm |
| Folded Size | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
| Battery / Quantity | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/28000mAh |
|
|
NLB - 626 6 Rotors Agriculture Spraying Drone Carbon Fiber Pesticide Tank 26L Images |